Порошки молотые шамота (шамот мелкозернистый, тонкозернистый) марок ПШБМ, ПШАМ, ПШБТ, ПШАТ по ТУ 1522-009-00190495-99
Применение: для изготовления мертелей, огнеупорных масс и обмазок

| Наименование показателя | Норма для марки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 1522-009-00190495-99 | ||||||
| ПШАМ | ПШАТ | ПШБМ | ПШБТ | ПШВМ | ПШВТ | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 35 | 35 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| на прокаленное вещество | ||||||
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 | 1730 | 1670 | 1670 | 1580 | 1580 |
| Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Зерновой состав: проход через сетку, %, не менее |
||||||
| №3,2 | 100 | — | 100 | — | 100 | — |
| №2,0 | 90 | — | 90 | — | 90 | — |
| №1,0 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| №0,5 | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 40 |
Упаковка:
- Биг-бэг по 850кг

- полипропиленовый мешок по 20кг. (50 мешков на поддоне)


office@rosogneupor.com

+7 (4872) 25-09-90

