Изделия шамотные уплотненные для футеровки вращающихся печей марки ШЦУ по ГОСТ 21436-75
Краткая характеристика продукции
| Наименование показателя | Норма для марки ШЦУ |
|---|---|
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 32 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | – |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1370 |
| Температура начала размягчения, oС, не менее | 1710 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 |
| Открытая пористость, %, не более | 20 |
Клин торцевой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
| 1 | 100 | 88 | 150 | 300 | |
| 2 | 75 | 55 | 150 | 300 | |
| 3 | 100 | 92 | 150 | 200 | |
| 4 | 75 | 65 | 150 | 200 | |
| 5 | 75 | 55 | 150 | 200 | |
| 6 | 100 | 95 | 150 | 230 | |
| 7 | 100 | 91 | 150 | 230 | |
| 8 | 120 | 113 | 150 | 230 | |
| 9 | 100 | 93 | 150 | 300 | |
| 10 | 100 | 93 | 200 | 300 | |
| 11 | 100 | 88 | 200 | 300 | |
| 12 | 100 | 91 | 200 | 230 | |
| 13 | 120 | 113 | 200 | 230 | |
| 14 | 100 | 92 | 200 | 200 | |
| 15 | 75 | 65 | 200 | 200 | |
Клин ребровой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
| 16 | 100 | 94 | 200 | 160 | |
| 17 | 75 | 67 | 200 | 160 | |
| 18 | 75 | 60 | 200 | 160 | |
| 19 | 100 | 95 | 200 | 120 | |
| 20 | 75 | 65 | 200 | 120 | |
Клин торцевой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
| 21 | 80 | 73 | 200 | 230 | |
| 22 | 120 | 113 | 200 | 230 | |
| 23 | 65 | 55 | 200 | 230 | |
| 24 | 70 | 62 | 120 | 200 | |
| 25 | 70 | 62 | 150 | 200 | |
| 26 | 70 | 57 | 120 | 200 | |
| 27 | 70 | 57 | 150 | 200 | |
| 28 | 65 | 55 | 150 | 230 | |
| 29 | 80 | 73 | 150 | 230 | |
| 30 | 120 | 113 | 150 | 230 | |
| 31 | 103 | 92 | 150 | 230 | |
| 32 | 103 | 92 | 200 | 230 | |
| 33 | 103 | 97 | 150 | 230 | |
| 34 | 103 | 97 | 200 | 230 | |
| 35 | 80 | 75 | 150 | 160 | |
| 36 | 65 | 58 | 150 | 160 | |
| 37 | 120 | 115 | 150 | 160 | |
| 38 | 80 | 73 | 115 | 230 | |
| 39 | 65 | 55 | 115 | 230 | |

office@rosogneupor.com

+7 (4872) 25-09-90



