Изделия шамотные общего назначения марок ША, ШБ по ГОСТ 390-96
Краткая характеристика продукции
Наименование показателя | Норма для марки | |
---|---|---|
ША (ШАМ) | ШБ | |
Массовая доля Al2O3, %, не менее | 30 | 28 |
Массовая доля Fe2O3, %, не более | – | – |
Огнеупорность, oС, не ниже | 1690 | 1650 |
Температура начала размягчения, oС, не менее | 1300 | – |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 20 | – |
Открытая пористость, %, не более | 24 | 24 |
Кирпич прямой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
---|---|---|---|---|---|
а | б | в | |||
1 | 230 | 65 | 65 | 972 | |
2 | 230 | 85 | 65 | 1271 | |
3 | 230 | 114 | 100 | 2622 | |
4 | 230 | 114 | 75 | 1967 | |
5 | 230 | 114 | 65 | 1704 | |
6 | 230 | 114 | 40 | 1049 | |
7 | 230 | 124 | 75 | 2325 | |
8 | 250 | 124 | 65 | 2015 | |
9 | 300 | 150 | 65 | 2925 | |
10 | 345 | 150 | 75 | 3881 |
Кирпич прямой полуторный
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
---|---|---|---|---|---|
а | б | в | |||
11 | 230 | 172 | 75 | 2967 | |
12 | 230 | 172 | 65 | 2571 | |
13 | 250 | 187 | 75 | 3506 | |
14 | 250 | 187 | 65 | 3039 | |
15 | 300 | 225 | 65 | 4388 |
Кирпич прямой трехчетвертной
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
---|---|---|---|---|---|
а | б | в | |||
16 | 172 | 114 | 75 | 1471 | |
17 | 172 | 114 | 65 | 1274 | |
18 | 187 | 124 | 75 | 1734 | |
19 | 187 | 124 | 65 | 1507 |
Кирпич торцевой (двусторонний и односторонний)
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |||
20 | 230 | 114 | 75 | 65 | 1835 | |
21 | 230 | 114 | 75 | 55 | 1704 | |
22 | 230 | 114 | 65 | 55 | 1573 | |
23 | 230 | 114 | 65 | 45 | 1442 | |
24 | 250 | 124 | 75 | 65 | 2170 | |
25 | 250 | 124 | 65 | 55 | 1860 | |
26 | 250 | 124 | 65 | 45 | 1705 | |
27 | 172 | 114 | 65 | 55 | 1176 | |
28 | 172 | 114 | 65 | 45 | 1078 | |
29 | 300 | 150 | 65 | 55 | 2700 | |
30 | 300 | 150 | 65 | 45 | 2475 | |
31 | 345 | 150 | 75 | 65 | 3622 | |
32 | 345 | 150 | 75 | 55 | 3364 |
Кирпич торцевой полуторный (двусторонний и односторонний)
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |||
33 | 230 | 172 | 75 | 65 | 2769 | |
34 | 230 | 172 | 75 | 55 | 2571 | |
35 | 230 | 172 | 65 | 55 | 2374 | |
36 | 230 | 172 | 65 | 45 | 2176 | |
37 | 250 | 187 | 75 | 65 | 3272 | |
38 | 250 | 187 | 65 | 55 | 2805 | |
39 | 250 | 187 | 65 | 45 | 2571 | |
40 | 300 | 225 | 65 | 55 | 4050 | |
41 | 300 | 225 | 65 | 45 | 3712 |
Кирпич ребровой (двусторонний и односторонний)
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |||
42 | 230 | 114 | 75 | 65 | 1835 | |
43 | 230 | 114 | 75 | 55 | 1704 | |
44 | 230 | 114 | 65 | 55 | 1573 | |
45 | 230 | 114 | 65 | 45 | 1442 | |
46 | 250 | 124 | 75 | 65 | 2170 | |
47 | 250 | 124 | 65 | 55 | 1860 | |
48 | 250 | 124 | 65 | 45 | 1705 |
Кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | б1 | в | |||
49 | 230 | 114 | 96 | 65 | 1570 | |
50 | 230 | 114 | 76 | 65 | 1420 | |
51 | 230 | 114 | 56 | 65 | 1271 | |
52 | 345 | 150 | 125 | 75 | 3557 | |
53 | 345 | 150 | 90 | 75 | 3105 | |
54 | 345 | 150 | 80 | 75 | 2976 |
Кирпич трапецеидальный поперечный (двусторонний)
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | а1 | б | в | |||
55 | 230 | 180 | 114 | 65 | 1519 | |
56 | 230 | 190 | 114 | 65 | 1556 | |
57 | 230 | 200 | 114 | 65 | 1593 | |
58 | 230 | 210 | 114 | 65 | 1630 | |
59 | 230 | 220 | 114 | 65 | 1667 |
Кирпич пятовый
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | г | д | е | α | |||
60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 34 | 57 | 60 | 1407 | |
61 | 114 | 114 | 114 | 133 | 52 | 33 | 45 | 1355 | |
62 | 124 | 124 | 124 | 133 | 26 | 60 | 60 | 1634 | |
63 | 124 | 124 | 124 | 133 | 45 | 36 | 45 | 1565 | |
64 | 172 | 230 | 114 | 201 | 52 | 144 | 60 | 4540 | |
65 | 172 | 230 | 114 | 201 | 80 | 109 | 45 | 4436 | |
66 | 230 | 230 | 114 | 201 | 39 | 68 | 45 | 3774 | |
67 | 230 | 230 | 114 | 236 | 37 | 115 | 60 | 4884 | |
68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 | 5749 | |
69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 | 5998 | |
70 | 300 | 230 | 75 | 269 | 9 | 80 | 60 | 3178 | |
71 | 300 | 275 | 75 | 269 | 57 | 63 | 45 | 3863 | |
72 | 300 | 345 | 75 | 269 | 57 | 133 | 45 | 5275 | |
73 | 345 | 230 | 75 | 337 | 38 | 57 | 60 | 3874 |
Кирпич сводовый подвесной ребристый
Номер изделия
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
---|---|---|---|---|---|
а | б | в | |||
76 | – | 25 | 135 | 2485 | |
77 | 25 | – | 135 | 2485 | |
78 | 25 | 25 | 160 | 2680 |