Изделия шамотные для кладки доменных печей марки ШПД по ГОСТ 1598-96
Краткая характеристика продукции
| Наименование показателя | Норма для марки | ||
|---|---|---|---|
| ШПД-43 | ШПД-41 | ШПД-39 | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 43 | 41 | 39 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 | 1750 | 1750 |
| Дополнительная линейная усадка, при температуре 1450oС, не более |
0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Температура начала размягчения, oС, не менее | 1530 | 1500 | 1440 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий номеров 5, 6, 7, 8 остальных |
40 70 |
40 70 |
– 50 |
| Открытая пористость, %, не более | 12 | 12 | 16 |
Кирпич прямой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| а | б | в | ||
| 1 | 230 | 150 | 75 | |
| 2 | 345 | 150 | 75 | |
| 3 | 230 | 115 | 75 | |
| 4 | 345 | 115 | 75 | |
| 5 | 230 | 150 | 150 | |
| 6 | 345 | 150 | 150 | |
| 7 | 230 | 150 | 150 | |
Клин ребровой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
| 8 | 109 | 62 | 230 | 150 | |
Кирпич трапецеидальный
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
| 9 | 230 | 150 | 135 | 75 | |
| 10 | 345 | 150 | 125 | 75 | |
| 11 | 230 | 150 | 120 | 75 | |
| 12 | 345 | 150 | 110 | 75 | |

office@rosogneupor.com

+7 (4872) 25-09-90




