Изделия шамотные для футеровки вагранок марки ШВГ по ГОСТ 3272-2002
Краткая характеристика продукции
Наименование показателя | Норма для марки | ||
---|---|---|---|
ШВГ-35 | ШВГ-33 | ШВГ-30 | |
Массовая доля Al2O3, %, не менее | 35 | 33 | 30 |
Массовая доля Fe2O3, %, не более | – | – | – |
Огнеупорность, oС, не ниже | – | – | – |
Температура начала размягчения, oС, не менее | 1730 | 1710 | 1670 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 | 22 | 20 |
Открытая пористость, %, не более | 20 | 21 | 22 |
Клин ребровой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |||
1 | 230±4 | 113±3 | 65±2 | 45±2 | 1430 | |
2 | 230±4 | 113±3 | 65±2 | 55±2 | 1560 |
Кирпич прямой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
---|---|---|---|---|---|
а | б | в | |||
3 | 230±4 | 113±3 | 65±2 | 1690 |
Клин трапецеидальный
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | а1 | б | в | |||
4 | 230±4 | 195±4 | 125±3 | 75±2 | 1990 | |
5 | 210±4 | 170±4 | 125±3 | 75±2 | 1780 | |
6 | 230±4 | 205±4 | 150±3 | 80±2 | 2610 | |
7 | 265±4 | 227±4 | 150±3 | 80±2 | 2950 |
Клин ребровой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |||
8 | 230±4 | 65±2 | 140±3 | 120±3 | 1940 |