Изделия шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей марки ШКУ-32 по ГОСТ 5341-96
Краткая характеристика продукции
| Наименование показателя | Норма для марки | |
|---|---|---|
| ШКУ-32 | ШКУ-37 | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 32 | 37 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | – | – |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1690 | 1730 |
| Температура начала размягчения, oС, не менее | 1370 | 1400 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 27 | 30 |
| Открытая пористость, %, не более | 19 | 18 |
Клин ребровой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | δ | б | ||
| 1 | 140 | 120 | 65 | 250 | |
| 2 | 140 | 125 | 80 | 250 | |
Клин торцевой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | δ | б | ||
| 3 | 140 | 135 | 65 | 250 | |
| 4 | 140 | 135 | 80 | 250 | |
Клин трапецеидальный
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | δ | б | ||
| 6 | 250 | 239 | 80 | 80 | |
| 7 | 210 | 181 | 100 | 80 | |
| 8 | 230 | 209 | 100 | 80 | |
| 9 | 250 | 236 | 100 | 80 | |
| 10 | 210 | 176 | 120 | 80 | |
| 11 | 230 | 206 | 120 | 80 | |
| 12 | 230 | 212 | 120 | 80 | |
| 13 | 250 | 235 | 120 | 80 | |
| 14 | 210 | 178 | 150 | 80 | |
| 15 | 230 | 205 | 150 | 80 | |
| 16 | 250 | 232 | 150 | 80 | |
| 18 | 220 | 192 | 200 | 80 | |
| 19 | 240 | 216 | 200 | 80 | |
| 20 | 230 | 200 | 250 | 80 | |
| 21 | 250 | 221 | 250 | 80 | |
| 22 | 230 | 205 | 150 | 40 | |
Клин трапецеидальный с соотношением сторон b/b1≤1
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | δ | б | б1 | ||
| 23 | 230 | 205 | 150 | 40 | 50 | |
| 24 | 230 | 205 | 150 | 50 | 60 | |
| 25 | 230 | 205 | 150 | 60 | 70 | |
| 26 | 230 | 205 | 150 | 70 | 80 | |
| 27 | 220 | 192 | 200 | 40 | 40 | |
| 28 | 220 | 192 | 200 | 40 | 50 | |
| 29 | 220 | 192 | 200 | 50 | 60 | |
| 30 | 220 | 192 | 200 | 60 | 70 | |
| 31 | 220 | 192 | 200 | 70 | 80 | |
| 32 | 250 | 221 | 250 | 40 | 40 | |
| 33 | 250 | 221 | 250 | 40 | 50 | |
| 34 | 250 | 221 | 250 | 50 | 60 | |
| 35 | 250 | 221 | 250 | 60 | 70 | |
| 36 | 250 | 221 | 250 | 70 | 80 | |
Кирпич прямой
![]() |
Номер изделия | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| а | δ | б | ||
| 37 | 250 | 100 | 80 | |
| 38 | 300 | 120 | 80 | |
| 39 | 300 | 150 | 80 | |

office@rosogneupor.com

+7 (4872) 25-09-90






